Die 27. bayerischen Meisterschaften wurden dieses Jahr in Erlangen
ausgetragen. In der Mannschaftswertung stellten sich 10 Teams aus 7
Vereinen der Herausforderung. Nach zwanzig Pfeilen stand fest, dass die
Schützen des Isar-Dojo den Wanderpokal mit nach Hause nehmen dürfen.
1. Platz | Isar-Dojo München I (35 Treffer) | Jan Langhans, Andreas Bonkewitz, Christoph Rademacher |
2. Platz | Erlangen I (30 Treffer) | Stefan Brendel, Barbara Lemke, Hans Philipp |
3. Platz | Pöcking (26 Treffer) | Sebastian Kemmer, Wolfgang Schenk, Siegfried Schuster-Ambs, Günter Sigmund |
4. Platz | Erlangen II | Viktor Fux, Stephan Weller, Kay Radtke, Ralf Grübener |
4. Platz | Ingolstadt I | Reinhold Volkert, Nadine Wolfsteiner, Alexander Kreil |
6. Platz | Würzburg | Andreas König, Hannelore Manger, Oliver Pamperin, Alexandra Pamperin |
7. Platz | Isar-Dojo II | Oliver Blaschke, Vera Reuter, Hans Rehm |
8. Platz | Neuburg/Donau | Hans Stecher, Christoph Richert, Ingrid Haussner, Liane Stecher |
9. Platz | TSV München Ost | Thomas Dausinger, Ulrich Grußendorf, Rudi Bullemer, Florian Mairhofer |
10. Platz | Ingolstadt II | Christoph Heiduschke, Martin Lenz, Naoko Heiduschke |
Bei der Einzelwertung traten 36 Schützen aus 8 Vereinen an. Auch hier
war bei der Ermittlung der Sieger kein Stechen nötig.
1. Platz | Jan Langhans (15 Treffer) | Isar-Dojo München |
2. Platz | Sebastian Kemmer (14 Treffer) | Kurenai-Dojo Pöcking |
3. Platz | Christoph Rademacher (12 Treffer) | Isar-Dojo München |
Der ausrichtende Verein sorgte für eine angenehme Wettkampfatmosphäre.
Die souveräne Wettkampfleitung (Kathrin Häpp und Peter Wankerl) rundete
die gelungene Veranstaltung ab.
Stefan Brendel